色彩輝度儀/色度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:美能達(dá)KONICA MINOLTA CS-100A色彩輝度儀(色度計(jì))用于測(cè)量光源色、物體色的輕便型色彩輝度儀。可從Z小距離測(cè)量物1的測(cè)量角上進(jìn)行輝度、色度的測(cè)量
產(chǎn)品型號(hào):CS-100A
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-07-01
訪  問(wèn)  量:2442
                    	產(chǎn)品詳情
                    
                    CS-100A色彩輝度儀
美能達(dá)KONICA MINOLTA CS-100A色彩輝度儀(色度計(jì))用于測(cè)量光源色、物體色的輕便型色彩輝度儀。可從zui小距離測(cè)量物1°的測(cè)量角上進(jìn)行輝度、色度的測(cè)量。
美能達(dá)KONICA MINOLTA CS-100A色彩輝度儀(色度計(jì))的主要用途
- 測(cè)量LED等微小發(fā)光體的輝度、色度
 - 測(cè)量鎢絲燈、熒光燈的輝度、色度
 - 測(cè)量樓面墻壁、表面剛噴涂完而不便觸及的物體的表面顏色
 - 測(cè)量形狀復(fù)雜的部位、從衛(wèi)生等角度上不能接觸的物體表面的顏色
 - 測(cè)量交通信號(hào)燈的輝度、色度
 - 測(cè)量彩色電視機(jī)的輝度、色度
 - 測(cè)量黑白電視的輝度
 - 測(cè)量電視投影器的輝度、色度
 
CS-100A色彩輝度儀(色度計(jì))主要特征
- 可以放置到任何位置上使用。
 - 輕便緊湊型設(shè)計(jì),重量只有890g。(不含電池)便攜式電池驅(qū)動(dòng)方式,攜帶方便。可在任何地方自由操作。
 - 可進(jìn)行非接觸式測(cè)量。
 - 采用在取景器內(nèi)瞄準(zhǔn)被測(cè)量物并對(duì)準(zhǔn)焦點(diǎn)測(cè)量的單反方式,從離開(kāi)測(cè)量區(qū)域的位置上準(zhǔn)確地進(jìn)行測(cè)量。
 - 將所見(jiàn)的顏色變換成數(shù)值
 - 可將所見(jiàn)反射體的色彩迅速測(cè)量出來(lái)。
 - 可對(duì)微小的表面進(jìn)行測(cè)量。
 - 可測(cè)量測(cè)定角度小,直徑在14.4mm(測(cè)量距離為1,014mm)以下的測(cè)量物。另外如果安裝上特寫(xiě)鏡頭(另售)可以測(cè)量直徑小于1.3mm(測(cè)量距離205mm)的微小面積的物體。
 - 可通過(guò)RS-232C實(shí)現(xiàn)雙向通信。
 - 使用RS-232C接口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,可以輸出測(cè)量數(shù)據(jù)、通過(guò)電腦加以控制。
 - 內(nèi)置色差儀功能。
 - 可用任意一個(gè)基準(zhǔn)色(可輸入數(shù)值和測(cè)定值)測(cè)量色差。色彩管理簡(jiǎn)便易行。
 - 可進(jìn)行任意基準(zhǔn)校正,管理儀表誤差。
 - 用戶可自行實(shí)施基準(zhǔn)光源校正,使用多臺(tái)本品測(cè)量時(shí),可以消滅特定顏色附近的指示差。
 - 可進(jìn)行遙控作業(yè)和數(shù)據(jù)處理
 - 如果與數(shù)據(jù)處理機(jī)DP-101(另售)連接使用,可進(jìn)行“測(cè)量數(shù)值打印”、“自動(dòng)測(cè)量”、“統(tǒng)計(jì)”等數(shù)據(jù)處理工作。
 
CS-100A色彩輝度儀(色度計(jì))技術(shù)參數(shù):
|              形式              |                          定點(diǎn)單反型非接觸測(cè)量式數(shù)碼色彩輝度儀              |         
|              測(cè)量角度              |                          1°              |         
|              光學(xué)系統(tǒng)              |                          單反方式、附帶取景器能見(jiàn)度調(diào)整功能、取景器視野9°              |         
|              分光敏感度              |                          近似CIE1931等函數(shù)              |         
|              受光素子              |                          硅光電管(3支)              |         
|              測(cè)量距離              |                          ∞~1,014mm、(使用特寫(xiě)鏡頭時(shí)是203mm)從本體基準(zhǔn)位置標(biāo)志開(kāi)始              |         
|              zui小測(cè)量口徑              |                          φ14.4mm(使用特寫(xiě)鏡頭時(shí)zui大φ1.3mm)              |         
|              色度圖演算              |                          值:Y(輝度cd/m:):xy(色度)色差:△(Yxy)              |         
|              應(yīng)答時(shí)間              |                          FAST:顯示 大約0.8~1.0秒             SLOW:顯示 約1.4~1.6秒  |         
|              輝度單位※              |                          cd/m2              |         
|              輝度測(cè)量范圍              |                          FAST:0.01~299000cd/m2、48.0cd/m2以下情況下xy閃亮,警告處于色度測(cè)量范圍之外(測(cè)量A光源時(shí))             SLOW:0.01~49900cd/m2、 11.9cd/m2以下情況下xy閃亮警告處于色度測(cè)量范圍之外(測(cè)量A光源時(shí))  |         
|              測(cè)量準(zhǔn)確度              |                          輝度:10.0cd/m2以上 指示值的±2%±1digit、10.0cd/m2以下 指示值的±2%±2digit(A光源、20~30℃條件下)             色度(xy)指示值的±0.004以內(nèi)(A光源、20~30℃條件下12.0cd/m2以上SLOW模式)  |         
|              重復(fù)性              |                          輝度:10.0cd/m2以上 指示值的±0.2%±1digit、10.0cd/m2以下 指示值的±0.2%±2dight(A光源測(cè)量時(shí))             色度(xy): FAST 100cd/m2以上±0.001以內(nèi)、48.1~99.9cd/m2 ±0.002以內(nèi) SLOW 25.0cd/m2以上 ±0.001以內(nèi)、12.0~24.9cd/m2 ±0.002以內(nèi)(A光源)  |         
|              校正基準(zhǔn)              |                          PRESET:美能達(dá)基準(zhǔn)用通道              VARI:任意基準(zhǔn)用通道  |         
|              色度模式              |                          色差基準(zhǔn)色內(nèi)存:一個(gè)通道(輸入測(cè)量值或數(shù)值)              |         
|              表示              |                          外部表示:輝度Y、色度xy(LCD有效位數(shù)是3位)             取景器內(nèi)顯示:輝度YLCD的有效位數(shù)是3位)  |         
|              數(shù)字信號(hào)輸出輸入              |                          以RS-232C為標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)處理機(jī)DP-101(另售)可連接              |         
|              外部操作              |                          可從數(shù)字輸出端子加以控制              |         
|              電源              |                          9V疊層干電池(JIS 6F22)1節(jié)             (可與數(shù)字輸出端子連接使用外部電源)  |         
|              消耗電流              |                          取景器內(nèi)的顯示燈點(diǎn)亮?xí)r 平均電流為22mA(但測(cè)量按鈕為ON狀態(tài))             取景器內(nèi)的顯示燈熄滅時(shí) 平均電流為9mA(但電源開(kāi)關(guān)為ON狀態(tài))  |         
|              使用環(huán)境              |                          溫濕度:0℃~40℃,相對(duì)濕度85%以下(35℃時(shí))/不可結(jié)露,污染度:2,設(shè)備種類:II              |         
|              保管溫濕度范圍              |                          -20~55℃,相對(duì)濕度85%以下(35℃時(shí))/不可結(jié)露              |         
|              尺寸              |                          79(寬)×208(高)×154(進(jìn)深)mm              |         
|              質(zhì)量              |                          大約890g(電池除外)              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配件              |                          鏡頭蓋、鏡頭保護(hù)濾鏡、目鏡ND濾鏡、目鏡蓋9V疊層干電池(JIS6F22)、盒、色表              |         
※ 輸出用模型可以在cd/m2fL間轉(zhuǎn)換
                        

