轉(zhuǎn)速表 轉(zhuǎn)速儀
簡要描述:PT99范圍:5-99,999RPM
- 產(chǎn)品型號(hào):PT99
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-07-07
- 訪 問 量:1647
產(chǎn)品詳情
PT99轉(zhuǎn)速表
型 號(hào) | PT99 | PLT200 | |
范 圍 | 5-99,999RPM | 非接觸:5-200,000RPM | |
| - | 接觸:0.5-20,000RPM | |
| - | 10cm接觸輪 | 12英寸接觸輪 |
線 速 度 | - | 1.969-78,740 | 6.000-144,000 |
Feet/min | - | 0.164-6,561.7 | 0.500-12,000 |
Yard/min | - | 0.055-2,187.2 | 0.167-4,000.0 |
Cm/min | - | 5.000-200,000 | 15.240-365,760 |
M/min | - | 0.050-2,000.0 | 0.153-3,657.6 |
計(jì) 數(shù) 器 | - | 1-200.000 | |
精 度 | ±0.01% | 非接觸:0.01%讀數(shù) | 接觸:±0.05%讀數(shù) |
分 辨 率 | 0.001-1.0RPM | 0.001RPM | |
尺 寸 | 176×61×41mm | ||
重 量 | 210g | ||
環(huán)境溫度 | 5-40℃ | ||
電 源 | 2節(jié)1.5V電池 | ||
測(cè)量距離 | 5-100cm | 0.05-7.6m | |
測(cè)量傾角 | ±30° | ±70° |
- 上一篇:PS美國蒙那多閃頻儀
- 下一篇:FSI美國蒙那多光纖內(nèi)窺鏡