布霍爾茨硬度計
簡要描述:布霍爾茨硬度計/壓痕法硬度計/布霍爾茨硬度檢測儀Elcometer 3095用壓痕方法來測試硬度。使用所提供的尺度,測量結果以布霍爾茨壓痕阻力單位來表示。
- 產品型號:Elcometer 3095
- 廠商性質:經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-07-09
- 訪 問 量:1753
布霍爾茨硬度計/壓痕法硬度計/布霍爾茨硬度檢測儀Elcometer 3095結構和使用方法:儀器帶一個成斜角的圓盤壓痕工具,裝在不銹鋼塊里面,以保持 500g (17.6oz) 的恒定載荷。儀器壓在涂層上30秒鐘,30秒之后拿開。涂層中產生的壓痕長度用帶刻度的顯微鏡去量。
布霍爾茨硬度計/壓痕法硬度計/布霍爾茨硬度檢測儀Elcometer 3095技術規(guī)格:
部件編號 | 產品描述 | 證書 |
K0003095M001 | Elcometer 3095 | ο |
尺寸 | 360 x 310 x 120mm (14.2 x 12.2 x 4.7") |
|
重量 | 2.9kg (6.4lb) |
|
包裝清單 | Elcometer 3095布霍爾茨硬度儀, 帶斜角的圓盤壓痕工具和兩個定位針, 調針片, x20 照明顯微鏡, |
|
KT003095P001 | 支撐針備件 (x2) |
KT003095P002 | 帶斜角的硬質鋼盤壓痕工具 |
/壓痕法硬度計/布霍爾茨硬度檢測儀Elcometer 3095計量測試:
壓痕長度 | 壓痕阻力 | 壓痕深度 | 使測量有效的zui小涂層厚度 | |||
µm | mm |
| µm | mils | µm | mils |
20 | 0.8 | 125 | 5 | 0.2 | 15 | 0.59 |
21 | 0.85 | 118 | 6 | 0.24 | 20 | 0.79 |
23 | 0.9 | 111 | 7 | 0.28 | 20 | 0.79 |
24 | 0.95 | 105 | 7 | 0.28 | 20 | 0.79 |
25 | 1.0 | 100 | 8 | 0.31 | 20 | 0.79 |
38 | 1.05 | 95 | 9 | 0.35 | 20 | 0.79 |
28 | 1.1 | 91 | 10 | 0.39 | 20 | 0.79 |
29 | 1.15 | 87 | 11 | 0.43 | 25 | 1 |
30 | 1.2 | 83 | 12 | 0.47 | 25 | 1 |
33 | 1.3 | 77 | 14 | 0.55 | 25 | 1 |
35 | 1.4 | 71 | 16 | 0.63 | 30 | 1.18 |
38 | 1.5 | 67 | 18 | 0.71 | 30 | 1.18 |
41 | 1.6 | 63 | 21 | 0.83 | 35 | 1.38 |
43 | 1.7 | 59 | 24 | 0.94 | 35 | 1.38 |
/壓痕法硬度計/布霍爾茨硬度檢測儀Elcometer 3095遵從如下標準:BS 3900-E9, DIN 53153, ISO 2815, NF T30-052