紫外光測試儀
簡要描述:紫外光測試儀/紫外線輻照計UVA-365UVA是專業(yè)、高品質(zhì)UV表,微電腦電路保證高精度,多種功能。帶補正濾光鏡的UV探頭,超大LCD顯示,易于讀取。
- 產(chǎn)品型號:UVA-365UVA
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-07-08
- 訪 問 量:1734
紫外光測試儀/紫外線輻照計UVA-365UVA測量365nm波長紫外線,特點如下:
外殼堅固耐用
zui大/zui小值記錄
數(shù)據(jù)保持
自動關機
RS232電腦串口界面(軟件須另購)
按鍵調(diào)零
紫外光測試儀/紫外線輻照計UVA-365UVA參數(shù)規(guī)格:
電路 | 單一大型微處理積體電路 |
顯示器 | 液晶顯示器,字高13mm |
感應器光譜反應 | 中心波長365mm |
測量范圍 | 199.9μW/cm2*0.1μW/cm2 1.999mW/cm2*0.001mW/cm2 19.99mW/cm2*0.01mW/cm2 |
線性 | ±1% |
感應器 | 紫外線光濾鏡及感應器 |
記憶記錄 | 記錄zui大/zui小測量值 |
歸零調(diào)整 | 采按鍵式歸零調(diào)整 |
取樣時間 | 約0.4秒一次 |
自動關機 | 未使用任何按鈕,十分鐘后自動關機 |
資料輸出 | RS-232電腦資料輸出 |
過載指示 | 顯示“————" |
工作溫濕度 | 溫度0℃~50℃,濕度需低于80% |
電源 | 006P9伏特電池一只,建議使用高容量電池 |
消耗電流 | 約直流5.3mA |
重量 | 355公克/0.77磅(含電池) |
外觀尺寸 | 主機:180*72*32mm,感應器直徑38mm*高25mm |
標準附件 | 說明書……………………1本 感應器……………………1只 攜帶盒……………………1只 |
/紫外線輻照計UVA-365UVA
范圍 | 解析度 | 度 |
199.9μW/cm2 | 0.1μW/cm2 | ±(2%FS+2位數(shù)) FS:滿刻度 |
1.999mW/cm2 | 0.001mW/cm2 | |
19.99mW/cm2 | 0.01mW/cm2 |
- 上一篇:NOVO-CURVE小孔曲面光澤儀
- 下一篇:EPOCH XT美國泛美超聲波探傷儀